Trimex Büféáru Nagyker - Aktuális Árlista - 2010-09-05 |
| M69 | 5 dl-es PP pohár /víztiszta / | | 50 | db | -> | 1 csík | -> | 433,13Ft |
| K05 | Almapaprika 5/1 | | 1 | db | -> | 1 üveg | -> | 1.390,00Ft |
| C64 | Alufólia 100m/30cm | | 1 | db | -> | 1 csomag | -> | 1.350,00Ft |
| C65 | Alufólia 100m/45cm | | 1 | db | -> | 1 csomag | -> | 4.690,88Ft |
| C23 | Alufólia 30m/30cm | | 1 | db | -> | 1 db | -> | 441,00Ft |
| C61 | Alutálca 2000cm3 | | 200 | db | -> | 1 csomag | -> | 13.607,50Ft |
| T33 | Amerikai hot-dog /130g/ | 8 hónap (-18 C-on) | 1 | db | -> | 1 csomag | -> | 159,50Ft |
| T32 | Amerikai hot-dog baromfi virslivel /130g/ | 8 hónap (-18 C-on) | 1 | db | -> | 1 csomag | -> | 161,02Ft |
| S04 | Amerikai hot-dog rúd /60g/ | 4 nap | 27 | db | -> | 1 csomag | -> | 1.141,86Ft |
| S16 | Amerikai hot-dog rúd /60g/ | 90 nap (- 18 C-on) | 27 | db | -> | 1 csomag | -> | 1.141,86Ft |
| S46 | Amerikai hot-dog rúd /60g/ HD170 | 6 hónap (-18-Con) | 54 | db | -> | 1 karton | -> | 2.283,30Ft |
| S47 | Amerikai hot-dog rúd HD200 | 6 hónap (-18C-on) | 36 | db | -> | 1 karton | -> | 2.230,20Ft |
| C37 | Amerikai hot-dog tasak /nyomatlan/ | | 500 | db | -> | 1 csomag | -> | 868,75Ft |
| H01 | Baromfi virsli vacuum /1kg/ | 14 nap (0 +5 C-on) | 1 | Kg | -> | 1 csomag | -> | 687,50Ft |
| T89 | Baromfivirslis hot-dog 230g/2db | 14 nap (0 +5 C-on) | 10 | csomag | -> | 1 rekesz | -> | 4.687,50Ft |
| T84 | Baromfivirslis sajtos hot-dog 135g/1db | 14 nap (0 +5 C-on) | 10 | db | -> | 1 csomag | -> | 2.385,00Ft |
| T04 | Baromfivirslis sajtos hot-dog 270g/2db | 14 nap (0 +5 C-on) | 10 | csomag | -> | 1 karton | -> | 4.356,00Ft |
| T02 | Baromfivirslis sajtos hot-dog 300g/2db | 21 nap (0 +5 C-on) | 10 | csomag | -> | 1 rekesz | -> | 4.991,25Ft |
| E37 | Bomba Energiaital 250ml | | 24 | db | -> | 1 csomag | -> | 4.494,00Ft |
| E38 | Bomba-Cola Energiaital 330ml | | 24 | db | -> | 1 csomag | -> | 6.300,00Ft |
| T47 | Buci szendvics dupla sajtos 234g/2db | 14 nap (0 +5 C-on) | 10 | csomag | -> | 1 rekesz | -> | 3.811,50Ft |
| T81 | Buci szendvics sonkás 117g/1db | 14 nap (0 +5 C-on) | 1 | db | -> | 1 csomag | -> | 210,00Ft |
| T05 | Buci szendvics sonkás 240g/2db | 14 nap (0 +5 C-on) | 10 | csomag | -> | 1 rekesz | -> | 3.811,50Ft |
| T08 | Buci szendvics sonkás 270g/2db | 14 nap (0 +5 C-on) | 10 | csomag | -> | 1 rekesz | -> | 4.290,00Ft |
| T83 | Buci szendvics szalámis 117g/1db | 14 nap (0 +5 C-on) | 10 | db | -> | 1 csomag | -> | 2.100,00Ft |
| T46 | Buci szendvics szalámis 234g/2db | 14 nap (0 +5 C-on) | 10 | csomag | -> | 1 rekesz | -> | 3.811,50Ft |
| T48 | Buci szendvics szalámis 270g/2db | 14 nap (0 +5 C-on) | 10 | csomag | -> | 1 rekesz | -> | 4.290,00Ft |
| M49 | Büfés piké póló /fehér/ | | 1 | csomag | -> | 1 db | -> | 1.980,00Ft |
| M47 | Büfés póló /fehér/ | | 1 | csomag | -> | 1 db | -> | 990,00Ft |
| M48 | Büfés pulóver /fehér/ | | 1 | csomag | -> | 1 db | -> | 2.598,75Ft |
| M50 | Büfés széldzseki | | 1 | csomag | -> | 1 db | -> | 2.227,50Ft |
| S63 | Búrkifli diós /50g/ mini | 60 nap (-18C-on) | 1 | db | -> | 1 csomag | -> | 59,00Ft |
| s64 | Búrkifli mákos /50g/ mini | 60 nap (-18C-on) | 1 | db | -> | 1 csomag | -> | 51,92Ft |
| T52 | Burrito chilis csemege kukoricás 450g/3db | 14 nap (0 + 5 C-on) | 10 | csomag | -> | 1 rekesz | -> | 5.747,50Ft |
| T51 | Burrito chilis vörösbabos 450g/3db | 14 nap (0 + 5 C-on) | 10 | csomag | -> | 1 rekesz | -> | 5.747,50Ft |
| T43 | Burrito kukoricás-chilis marhahúsos 300g/2db | 8 hónap (-18 C-on) | 2 | db | -> | 1 csomag | -> | 363,00Ft |
| T60 | Burrito magyaros 300g/2db | 8 hónap (-18 C-on) | 2 | db | -> | 1 csomag | -> | 363,00Ft |
| T50 | Burrito magyaros 450g/3db | 14 nap (0 + 5 C-on) | 10 | csomag | -> | 1 rekesz | -> | 5.747,50Ft |
| T59 | Burrito olaszos 300g/2db | 8 hónap (-18 C-on) | 2 | db | -> | 1 csomag | -> | 363,00Ft |
| T42 | Burrito olaszos 450g/3db | 14 nap (0 +5 C-on) | 10 | csomag | -> | 1 rekesz | -> | 5.747,50Ft |
| T94 | Burrito pulykahúsos kukoricás-chilis 300g/2db | 8 hónap (-18 C-on) | 2 | db | -> | 1 csomag | -> | 363,00Ft |
| T95 | Burrito pulykahúsos vörsbabos-chilis 300g/2db | 8 hónap (-18 C-on) | 2 | db | -> | 1 csomag | -> | 363,00Ft |
| T72 | Burrito vegetáriánus vörsbabos-chilis 300g/2db | 8 hónap (-18 C-on) | 2 | db | -> | 1 csomag | -> | 330,00Ft |
| T58 | Burrito vörsbabos-chilis marhahúsos 300g/2db | 8 hónap (-18 C-on) | 2 | db | -> | 1 csomag | -> | 363,00Ft |
| E12 | Cappuccino por instant cukrozott piros | 12 hónap | 1 | Kg | -> | 1 zacskó | -> | 1.657,50Ft |
| E11 | Cappuccino por instant cukrozott zöld | 12 hónap | 1 | Kg | -> | 1 zacskó | -> | 1.625,00Ft |
| K11 | Chili szósz /2kg/ tasakos | 3 hónap (2-8 C-on) | 1 | zacskó | -> | 1 zacskó | -> | 630,00Ft |
| K03 | Chili szósz /4500g/ üveges | 6 hónap (2-8C-on) | 1 | db | -> | 1 üveg | -> | 1.750,00Ft |
| E30 | Citromlé Olympos 1 L | | 1 | liter | -> | 1 flakon | -> | 228,75Ft |
| E17 | Citromos teapor | 12 hónap | 1 | Kg | -> | 1 zacskó | -> | 1.187,50Ft |
| K02 | Csemege uborka 5/1-es | 8 hónap | 1 | db | -> | 1 üveg | -> | 1.077,00Ft |
| K16 | Csemegekukorica morzsolt | | 1 | db | -> | 1 doboz | -> | 1.785,00Ft |
| E44 | Csiperkegomba szeletelt prémium /450g/ | 6 hónap (-18C-on) | 1 | db | -> | 1 csomag | -> | 285,00Ft |
| E40 | Csirke nuggets, panírozott 450g | 6 hónap (-18C-on) | 1 | db | -> | 1 csomag | -> | 465,00Ft |
| T80 | Csirke nyárs készre sütött /280g/ | 8 hónap (-18C-on) | 3 | db | -> | 1 csomag | -> | 756,25Ft |
| T79 | Csirke nyárs nyers /360g/ | 6 hónap (-18C-on) | 3 | db | -> | 1 csomag | -> | 618,75Ft |
| E14 | Csokoládépor instant cukrozott barna | 12 hónap | 1 | Kg | -> | 1 zacskó | -> | 1.462,50Ft |
| K40 | Currys ketchup /3 L/ | 5 hónap | 1 | vödör | -> | 1 db | -> | 2.625,00Ft |
| C42 | Ételszállító habdoboz három részre osztott | | 50 | db | -> | 1 csomag | -> | 1.250,00Ft |
| C41 | Ételszállító habdoboz két részre osztott | | 50 | db | -> | 1 csomag | -> | 1.250,00Ft |
| C40 | Ételszállító habdoboz osztatlan | | 50 | db | -> | 1 csomag | -> | 1.250,00Ft |
| C34 | Éttermi szalvéta /600 lap/ | | 1 | csomag | -> | 1 csomag | -> | 334,69Ft |
| K19 | Ezersziget öntet tasakos /2kg/ | 3 hónap (2-8 C-on) | 1 | zacskó | -> | 1 zacskó | -> | 1.110,00Ft |
| E50 | Falafel golyók | 12 hónap (-18C-on) | 1 | Kg | -> | 1 csomag | -> | 1.200,00Ft |
| K28 | Fitness majonéz /850ml/ | 5 hónap | 1 | flakon | -> | 1 db | -> | 667,50Ft |
| C52 | Fogvájó egyesével csomagolt | | 1000 | db | -> | 1 doboz | -> | 525,00Ft |
| K20 | Fokhgymás öntet tasakos /2kg/ | 3 hónap (2-8 C-on) | 1 | zacskó | -> | 1 zacskó | -> | 1.230,00Ft |
| C35 | Folpack /300m/ | | 1 | db | -> | 1 db | -> | 795,00Ft |
| C24 | Folpack /30m/ | | 1 | db | -> | 1 db | -> | 236,25Ft |
| R004 | Fotós ártábla Toast szendvics | | 1 | db | -> | 1 db | -> | 123,75Ft |
| R003 | Fotós ártábla Amerikai hot-dog | | 1 | db | -> | 1 db | -> | 123,75Ft |
| R001 | Fotós ártábla Hamburger | | 1 | db | -> | 1 db | -> | 123,75Ft |
| R002 | Fotós ártábla Kiflis hot-dog | | 1 | db | -> | 1 db | -> | 123,75Ft |
| T90 | Francia hot-dog baromfivirslivel /130g/ | 8 hónap (-18C-on) | 10 | db | -> | 1 karton | -> | 2.100,00Ft |
| S93 | Francia hot-dog rúd /60g/ | 60 nap (-18C-on) | 20 | db | -> | 1 zacskó | -> | 1.257,88Ft |
| T91 | Francia sajtos hot-dog /145g/ | 8 hónap (-18 C-on) | 10 | db | -> | 1 db | -> | 2.350,00Ft |
| E46 | Fritőzzsír /10kg/ | 10 hónap -18C-on | 1 | doboz | -> | 1 doboz | -> | 4.350,00Ft |
| M73 | Füles mélytányér | | 50 | db | -> | 1 csomag | -> | 430,00Ft |
| C62 | Grilltálca /330x230/ | | 200 | db | -> | 1 csomag | -> | 15.940,00Ft |
| C63 | Grilltálca /430x370/ | | 200 | db | -> | 1 csomag | -> | 46.305,00Ft |
| E27 | Gulyáskrém magyaros /5kg/ | | 5 | Kg | -> | 1 vödör | -> | 2.412,50Ft |
| M19 | Gulyásos tányér 500ml /fehér/ | | 50 | db | -> | 1 csík | -> | 630,00Ft |
| M20 | Gulyásos tányér 750ml /fehér/ | | 50 | db | -> | 1 csík | -> | 695,63Ft |
| T75 | Gyros csirkehús nyársra fűzve 5 kg-os tömbben | 6 hónap (-18C-on) | 5 | Kg | -> | 1 tömb | -> | 8.437,50Ft |
| T63 | Gyros pulykahús nyársra fűzve /10kg/ | 6 hónap (-18 C-on) | 10 | Kg | -> | 1 tömb | -> | 16.875,00Ft |
| T69 | Gyros pulykahús nyársra fűzve /5kg/ | 6 hónap (-18 C-on) | 5 | Kg | -> | 1 tömb | -> | 8.437,50Ft |
| M79 | Gyümölcskosár /kicsi/ | | 100 | db | -> | 1 csomag | -> | 968,75Ft |
| M78 | Gyümölcskosár /nagy/ | | 100 | db | -> | 1 csomag | -> | 1.281,25Ft |
| C49 | Habtálca 1 | | 100 | db | -> | 1 csomag | -> | 630,00Ft |
| C50 | Habtálca 2 | | 100 | db | -> | 1 csomag | -> | 740,00Ft |
| C48 | Habtálca 3 | | 100 | db | -> | 1 csomag | -> | 818,75Ft |
| P14 | Halas tálca /315x165mm/ | | 200 | db | -> | 1 csomag | -> | 2.267,50Ft |
| T16 | Hambuci marhahúsos /120g/ | 8 hónap (-18 C-on) | 1 | db | -> | 1 csomag | -> | 196,63Ft |
| T15 | Hambuci marhahúsos kész hamburger /120g/ | 8 hónap (-18 C-on) | 1 | db | -> | 1 csomag | -> | 177,38Ft |
| T88 | Hambuci pulykahúsos kész hamburger /120g/ | 8 hónap (-18 C-on) | 1 | db | -> | 1 csomag | -> | 177,00Ft |
| T18 | Hambuci sertéshúsos /120g/ | 8 hónap (-18 C-on) | 1 | db | -> | 1 csomag | -> | 196,63Ft |
| T17 | Hambuci sertéshúsos kész hamburger /120g/ | 8 hónap (-18 C-on) | 1 | db | -> | 1 csomag | -> | 177,38Ft |
| C82 | Hamburger csomagoló doboz papír /nyomatlan/ | | 100 | db | -> | 1 csomag | -> | 1.811,25Ft |
| C01 | Hamburger csomagoló doboz papír /nyomott/ | | 100 | db | -> | 1 csomag | -> | 1.811,25Ft |
| C33 | Hamburger csomagoló habdoboz | | 250 | db | -> | 1 csík | -> | 4.103,13Ft |
| C90 | Hamburger csomagolópapír /nyomatlan/ | | 1000 | db | -> | 1 csomag | -> | 3.150,00Ft |
| C05 | Hamburger és gyros tasak papír /nyomott / | | 200 | db | -> | 1 csomag | -> | 605,00Ft |
| T66 | Hamburger marha húspogácsa/130g 120mm átmérő | 6 hónap (-18 C-on) | 72 | db | -> | 1 karton | -> | 10.939,50Ft |
| T09 | Hamburger marha húspogácsa/50g 100mm átmérő | 6 hónap (-18 C-on) | 10 | db | -> | 1 csomag | -> | 605,00Ft |
| T10 | Hamburger marha húspogácsa/70g 100mm átmérő | 6 hónap (-18C-on) | 132 | db | -> | 1 karton | -> | 11.180,40Ft |
| T45 | Hamburger marha húspogácsa/80g 100mm átmérő | 6 hónap (-18 C-on) | 132 | db | -> | 1 karton | -> | 12.777,60Ft |
| C85 | Hamburger menü doboz | | 125 | db | -> | 1 csomag | -> | 2.812,50Ft |
| T68 | Hamburger pulyka húspogácsa/50g 100mm átmérő | 2 hónap (-18C-on) | 220 | db | -> | 1 karton | -> | 13.310,00Ft |
| T54 | Hamburger pulyka húspogácsa/80g 100mm átmérő | 6 hónap (-18 C-on) | 132 | db | -> | 1 karton | -> | 12.777,60Ft |
| T11 | Hamburger sertés húspogácsa/50g 100mm átmérő | 6 hónap (-18 C-on) | 10 | db | -> | 1 csomag | -> | 605,00Ft |
| C04 | Hamburger tasak fólia /nyomott/ | | 1000 | db | -> | 1 csomag | -> | 1.375,00Ft |
| C07 | Hamburger tasak papír /nyomatlan/ | | 200 | db | -> | 1 csomag | -> | 500,00Ft |
| C06 | Hamburger tasak papír /nyomott négy szín color/ | | 200 | db | -> | 1 csomag | -> | 630,00Ft |
| K21 | Hamburgerszósz tasakos /2kg/ | 3 hónap (2-8 C-on) | 1 | zacskó | -> | 1 zacskó | -> | 1.425,00Ft |
| E47 | Hámozott darabolt paradicsom /2,55kg/ | 6 hónap | 1 | db | -> | 1 db | -> | 912,50Ft |
| C78 | Háromszög tasak /15x15cm/ | | 50 | db | -> | 1 csomag | -> | 188,75Ft |
| C77 | Háromszög tasak /20x20cm/ | | 50 | db | -> | 1 csomag | -> | 226,88Ft |
| S82 | Házi giga pufi, sima /220g/ | 2 nap | 5 | db | -> | 1 csomag | -> | 531,00Ft |
| S81 | Házi hot-dog pufi-kifli /110g/ | 2 nap | 5 | db | -> | 1 csomag | -> | 265,50Ft |
| S79 | Házi puffancs sima /110g/ | 2 nap | 5 | db | -> | 1 db | -> | 265,50Ft |
| S80 | Házi szezámos puffancs /110g/ | 2 nap | 5 | db | -> | 1 csomag | -> | 283,20Ft |
| C36 | Háztartási papírtörlő/Szindy | | 1 | csomag | -> | 1 csomag | -> | 180,00Ft |
| C03 | Háztartási szemeteszsák 50x80cm | | 100 | db | -> | 1 zsugor | -> | 297,50Ft |
| S78 | Hot-dog kifli egyenes /250g/ | 2 nap | 5 | db | -> | 1 csomag | -> | 336,30Ft |
| HI007 | INNO SEPT Fertőtlenítő folyékony szappan 1L/flakon | | 1 | liter | -> | 1 flakon | -> | 1.129,95Ft |
| HI006 | INNO SEPT Fertőtlenítő folyékony szappan 5L/kanna | 4-5 hónap | 5 | liter | -> | 1 kanna | -> | 5.238,00Ft |
| HI001 | INNOFLUID TF klór-P habzó 5L/kanna Fertőtlenítő-zsíroldó kézi mosogatószer | | 5 | liter | -> | 1 kanna | -> | 4.171,50Ft |
| HI012 | Innofluid TF Klór-T 1l-es fertőtlenítő takarítószer koncentrátum | 10 hónap gyártástól | 1 | flakon | -> | 1 db | -> | 978,75Ft |
| HI005 | INNOFLUID-ALK-G Grilltisztító 1L/flakon | | 1 | liter | -> | 1 flakon | -> | 1.331,16Ft |
| HI004 | INNOFLUID-ALK-G Grilltisztító 5L/kanna | | 5 | liter | -> | 1 kanna | -> | 6.341,56Ft |
| HI003 | INNOPON UNI TF klór M Kézi mosogatószer /1kg/ zsákos por alakban | | 1 | Kg | -> | 1 zacskó | -> | 1.002,38Ft |
| HI002 | INNOPON UNI TF klór M Kézi mosogatószer /5kg/ zsákos por alakban | | 5 | Kg | -> | 1 zsák | -> | 4.343,63Ft |
| A27 | Jég víz Szentkirályi 1,5 L-es málna-szeder | 10 hónap -18C-on | 6 | flakon | -> | 1 zsugor | -> | 1.020,00Ft |
| A28 | Jég víz Szentkirályi 1,5L-es banán-citrom | 10 hónap -18C-on | 6 | flakon | -> | 1 zsugor | -> | 1.020,00Ft |
| C26 | Kalappapír | | 20 | Kg | -> | 1 csomag | -> | 5.250,00Ft |
| C51 | Kardszúróka | | 1000 | db | -> | 1 zacskó | -> | 1.712,50Ft |
| E16 | Kávé krémpor | 12 hónap | 1 | csomag | -> | 1 zacskó | -> | 1.125,00Ft |
| M36 | Kávékeverő lapka /műanyag/ | | 1000 | db | -> | 1 zacskó | -> | 712,50Ft |
| M81 | Kávékeverő pálcika /fa/ | | 100 | db | -> | 1 csomag | -> | 360,00Ft |
| M39 | Kávéscsésze /barna/ | | 20 | db | -> | 1 csík | -> | 148,00Ft |
| M64 | Kávéscsésze /fehér/ | | 20 | db | -> | 1 csík | -> | 148,00Ft |
| E23 | Kávétejszín /10x10g/ | 3 hónap | 10 | db | -> | 1 csomag | -> | 80,88Ft |
| T93 | Készre sütött giga marhahús pogácsa /130g/ | 10 hónap (-18C-on) | 15 | db | -> | 1 csomag | -> | 3.806,25Ft |
| T12 | Készre sütött marha hamburger húspogácsa /42g/ | 12 hónap (-18 C-on) | 30 | db | -> | 1 csomag | -> | 2.132,63Ft |
| T55 | Készre sütött marha hamburger húspogácsa /72g/ | 12 hónap (-18 C-on) | 120 | db | -> | 1 karton | -> | 14.625,00Ft |
| T67 | Készre sütött marha húspogácsa /72g/ | 21 nap (0 + 5 C-on) | 96 | db | -> | 1 karton | -> | 11.820,00Ft |
| T53 | Készre sütött pulyka gyros hús /0,5kg/ | 21 nap (0 +5 C-on) | 1 | db | -> | 1 csomag | -> | 1.237,50Ft |
| T62 | Készre sütött pulyka gyros hús /1kg/ | 6 hónap (-18 C-on) | 1 | Kg | -> | 1 zacskó | -> | 2.337,50Ft |
| T65 | Készre sütött pulyka húspogácsa /42g/ | 6 hónap (-18C-on) | 30 | db | -> | 1 csomag | -> | 2.475,00Ft |
| T13 | Készre sütött sertés hamburger húspogácsa /42g/ | 12 hónap (-18 C-on) | 30 | db | -> | 1 csomag | -> | 2.132,63Ft |
| K39 | Ketchup /3 L/ | 5 hónap | 1 | vödör | -> | 1 db | -> | 2.572,50Ft |
| K01 | Ketchup /4500g/ | 8 hónap | 1 | db | -> | 1 üveg | -> | 1.140,00Ft |
| K32 | Ketchup /850ml/ | 5 hónap | 1 | flakon | -> | 1 db | -> | 622,50Ft |
| K22 | Ketchup tasakos /5kg/ | 3 hónap (2-8 C-on) | 1 | zacskó | -> | 1 zacskó | -> | 1.237,50Ft |
| K49 | Ketchup tasakos 13ml 100db/karton | 5 hónap | 100 | db | -> | 1 karton | -> | 3.120,00Ft |
| HI008 | Kéztörlő 2 rétegű /natúr/ C hajtogatott | | 1 | csomag | -> | 1 db | -> | 235,13Ft |
| S03 | Kicsi sima hamburger pufi /50g/ | 4 nap | 15 | db | -> | 1 csomag | -> | 576,31Ft |
| S17 | Kicsi sima hamburger pufi /50g/ | 90 nap (-18C-on) | 15 | db | -> | 1 csomag | -> | 576,31Ft |
| S18 | Kis szezámmagos hamburger pufi /50g/ | 90 nap (-18C-on) | 15 | db | -> | 1 csomag | -> | 603,57Ft |
| S02 | Kis szezámmagos hamburger pufi /50g/ | 4 nap | 15 | db | -> | 1 csomag | -> | 603,57Ft |
| E25 | Kockacukor Hókristály /500g/ | | 1 | db | -> | 1 doboz | -> | 204,88Ft |
| K36 | Koktél szósz /3 L/ | 5 hónap | 1 | vödör | -> | 1 db | -> | 2.925,00Ft |
| M63 | Kóstoltató tégely /víztiszta/ | | 50 | db | -> | 1 csík | -> | 251,88Ft |
| M65 | Kóstoltató tégelyre tető /víztiszta/ | | 100 | db | -> | 1 csík | -> | 567,50Ft |
| M41 | Krumplisvilla | | 1000 | db | -> | 1 zacskó | -> | 1.012,50Ft |
| T87 | Kukoricás-chilis marhahúsos ragu /1kg/ | 8 hónap (-18C-on) | 1 | csomag | -> | 1 Kg | -> | 1.500,00Ft |
| S21 | Lapka sajt 1080g/60db | 21 nap (0+5C-on) | 1 | csomag | -> | 1 csomag | -> | 1.558,50Ft |
| M70 | Lapos fagyis tányér | | 50 | db | -> | 1 csomag | -> | 734,38Ft |
| K29 | Light majonéz /850ml/ | 5 hónap | 1 | db | -> | 1 db | -> | 628,50Ft |
| K48 | Majonéz light tasakos 21ml 200db/karton | 5 hónap | 200 | db | -> | 1 karton | -> | 4.560,00Ft |
| K18 | Majonéz tasakos /2kg/ | 3 hónap (2-8 C-on) | 1 | zacskó | -> | 1 zacskó | -> | 990,00Ft |
| K17 | Majonéz tasakos /5kg/ | 3 hónap (2-8 C-on) | 1 | zacskó | -> | 1 zacskó | -> | 2.430,00Ft |
| T96 | Marha hambuci 310g/2db | 21 nap 0-+5C-on | 2 | db | -> | 1 csomag | -> | 475,00Ft |
| T44 | Marha-sajtos félkész hambuci 270g/2db | 21 nap (0 +5 C-on) | 10 | csomag | -> | 1 rekesz | -> | 4.446,75Ft |
| T82 | Marha-sajtos hambuci 175g/1db | 21 nap (0 +5 C-on) | 10 | db | -> | 1 csomag | -> | 3.026,10Ft |
| T03 | Marha-sajtos hambuci 350g/2db | 21 nap (0 +5 C-on) | 10 | csomag | -> | 1 rekesz | -> | 5.566,00Ft |
| T01 | Marha-sajtos hambuci 390g/2db | 21 nap (0 +5 C-on) | 10 | csomag | -> | 1 rekesz | -> | 6.229,00Ft |
| E45 | Másfél perces hasábburgonya /2,5kg/ | 6 hónap | 1 | csomag | -> | 1 csomag | -> | 783,75Ft |
| K47 | Mayosaus /850ml/ | 5 hónap | 1 | flakon | -> | 1 db | -> | 652,50Ft |
| M59 | Melegen tartó pohár 3dl | | 25 | db | -> | 1 csík | -> | 307,19Ft |
| T31 | Melegszendvics húskrémes /150g/ | 8 hónap (-18 C-on) | 1 | db | -> | 1 csomag | -> | 210,24Ft |
| T57 | Melegszendvics magyaros /150g/ | 8 hónap (-18 C-on) | 1 | db | -> | 1 csomag | -> | 210,24Ft |
| T56 | Melegszendvics olaszos /150g/ | 8 hónap (-18 C-on) | 1 | db | -> | 1 csomag | -> | 210,24Ft |
| S06 | Melegszendvics tésztalap /64g/ | 2 nap | 5 | db | -> | 1 csomag | -> | 281,08Ft |
| M72 | Mélytányér /kicsi/ | | 50 | db | -> | 1 csomag | -> | 508,13Ft |
| M71 | Mélytányér /nagy/ | | 50 | db | -> | 1 csomag | -> | 586,25Ft |
| R007 | Menütábla Amerikai hot-dog | | 1 | db | -> | 1 db | -> | 148,50Ft |
| R005 | Menütábla Hamburger | | 1 | db | -> | 1 db | -> | 148,50Ft |
| R006 | Menütábla Kiflis hot-dog | | 1 | db | -> | 1 db | -> | 148,50Ft |
| R008 | Menütábla Toast | | 1 | db | -> | 1 db | -> | 148,50Ft |
| M86 | Méteres színes szívószál | | 100 | db | -> | 1 csomag | -> | 903,75Ft |
| T85 | Mexikói chilis-vörösbabos marhahúsos ragu /1kg/ | 8 hónap (-18C-on) | 1 | csomag | -> | 1 Kg | -> | 1.500,00Ft |
| K25 | Mézes mustár tasakos /2kg/ | 3 hónap 2-8 C-on | 1 | db | -> | 1 csomag | -> | 1.050,00Ft |
| S33 | Minifánk baracklekváros /38g/ | 6 hónap (-18C-on) | 24 | db | -> | 1 karton | -> | 815,62Ft |
| S35 | Minifánk kakaós /38g/ | 6 hónap (-18C-on) | 24 | db | -> | 1 karton | -> | 849,60Ft |
| S36 | Minifánk málna-ribizli lekváros /38g/ | 6 hónap (-18C-on) | 24 | db | -> | 1 karton | -> | 815,62Ft |
| M34 | Műanyag evőkanál | | 100 | db | -> | 1 zacskó | -> | 255,00Ft |
| M35 | Műanyag kávéskanál | | 100 | db | -> | 1 zacskó | -> | 210,00Ft |
| M32 | Műanyag kés | | 100 | db | -> | 1 zacskó | -> | 255,00Ft |
| M21 | Műanyag pohár 0,8dl /fehér/ | | 100 | db | -> | 1 csík | -> | 252,50Ft |
| M23 | Műanyag pohár 1,8dl /fehér-natúr/ | | 100 | db | -> | 1 csík | -> | 362,50Ft |
| M22 | Műanyag pohár 1dl /fehér-natúr/ | | 100 | db | -> | 1 csík | -> | 220,00Ft |
| M24 | Műanyag pohár 2dl /fehér/ | | 100 | db | -> | 1 csík | -> | 283,75Ft |
| M80 | Műanyag pohár 2dl /sárga/ | | 100 | db | -> | 1 csík | -> | 391,25Ft |
| M27 | Műanyag pohár 3dl /fehér-natúr/ | | 100 | db | -> | 1 csík | -> | 488,75Ft |
| M28 | Műanyag pohár 3dl /víztiszta/ | | 100 | db | -> | 1 csík | -> | 591,25Ft |
| M30 | Műanyag pohár 5dl /fehér-natúr/ | | 50 | db | -> | 1 csík | -> | 511,88Ft |
| M82 | Műanyag tálca MD | | 1 | db | -> | 1 db | -> | 366,25Ft |
| M18 | Műanyag tányér /három részre osztott/ | | 50 | db | -> | 1 csomag | -> | 551,25Ft |
| M17 | Műanyag tányér /két részre osztott/ | | 50 | db | -> | 1 csomag | -> | 551,25Ft |
| M16 | Műanyag tányér /lapos/ | | 50 | db | -> | 1 csomag | -> | 551,25Ft |
| M33 | Műanyag villa | | 100 | db | -> | 1 zacskó | -> | 255,00Ft |
| K41 | Mustár /3 L/ | 5 hónap | 1 | vödör | -> | 1 db | -> | 2.467,50Ft |
| K35 | Mustár /850g/ | 5 hónap | 1 | flakon | -> | 1 db | -> | 643,50Ft |
| K50 | Mustár tasakos 5g 250db/karton | 5 hónap | 250 | db | -> | 1 karton | -> | 2.700,00Ft |
| K23 | Mustár tasakos pikáns /2kg/ | 3 hónap 2-8 C-on | 1 | db | -> | 1 zacskó | -> | 630,00Ft |
| K04 | Mustár üveges 5/1 | 3 hónap (2-8 C-on) | 1 | db | -> | 1 üveg | -> | 900,00Ft |
| C81 | Nagy sültburgonyás kosár /nyomatlan/ | | 500 | db | -> | 1 csomag | -> | 4.562,50Ft |
| S14 | Nagy szezámmagos hamburger pufi /75g/ | 30 nap (-18C-on) | 15 | db | -> | 1 csomag | -> | 695,08Ft |
| S01 | Nagy szezámmagos hamburger pufi /75g/ | 4 nap | 15 | db | -> | 1 rekesz | -> | 695,08Ft |
| C86 | Nefelejcs éttermi szalvéta /600 lap/ | | 1 | db | -> | 1 csomag | -> | 298,80Ft |
| C22 | Nova papírszalvéta /700 lap/ | | 1 | csomag | -> | 1 csomag | -> | 315,00Ft |
| S87 | Nyújtott pita /80g/ | 90 nap (-18C-on) | 10 | db | -> | 1 csomag | -> | 354,00Ft |
| S92 | Nyújtott pita /80g/ | 3 nap | 10 | db | -> | 1 csomag | -> | 354,00Ft |
| T86 | Olaszos ízesítésű marhahúsos ragu /1kg/ | 8 hónap (-18Con) | 1 | csomag | -> | 1 Kg | -> | 1.500,00Ft |
| S12 | Óriás hamburger pufi /85g/ | 30 nap (-18C-on) | 20 | db | -> | 1 csomag | -> | 1.090,32Ft |
| S31 | Óriás hamburger pufi /85g/ | 4 nap | 20 | db | -> | 1 csomag | -> | 1.090,32Ft |
| C46 | Óriáshamburger csomagoló habdoboz | | 166 | db | -> | 1 zsák | -> | 3.610,50Ft |
| E39 | Panírozott trappista sajt /1,2kg/ | 4 hónap (-18 C-on) | 1 | csomag | -> | 1 csomag | -> | 1.345,20Ft |
